Οικονομικός Απολογισμός 2017
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝa | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΕΓΓΡΑΦΕΣ | 18,00 | ΑΠΟΡΟΙ | 2.464,14 | ||
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 5.948,00 | ΑΣΘΕΝΕΙΣ | 4.512,37 | ||
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 3.377,00 | ΜΑΘΗΤΕΣ | 3.700,00 | ||
BAZAAR | 2.292,20 | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 5.900,00 | ||
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ | 7.033,30 | ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΑ | 129,00 | ||
ΚΙΝ.ΛΕΣΧΗ | 80,00 | ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΥΛ.ΓΟΝ.ΚΗΔ.ΑΜΕΑ | 50,00 500,00 | ||
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 0,27 | ΣΥΝ.ΩΦΕΛ. ΝΟΜΟΥ | 17.255,51 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ. | 18.748,77 | ΟΚΛΕ | 100,00 | ||
ΥΠΟΛ.ΤΑΜ. 2016 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ | 100,00 | |||
ΚΑΤ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 2.355,14 | ΣΥΝ.ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ | 200,00 | ||
ΜΕΤΡΗΤΑ | 1.695,05 | ΔΑΠΑΝΕΣ | |||
ΣΥΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ | 4.050,19 | ΕΞΟΔΑ BAZAAR | 369,33 | ||
ΛΕΙΤΟΥΡ.ΕΞΟΔΑ | 454,80 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 824,13 | ||||
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 18.279,64 | ||||
ΚΑΤΑΘ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 3393,41 | ||||
ΜΕΤΡΗΤΑ | 1125,91 | ||||
ΥΠΟΛ.ΤΑΜΕΙΟΥ 2017 | 4519,32 | ||||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 22.798,96 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 22.798,96 |
Από τα έσοδα το 96,49% διατέθηκε για τους σκοπούς της Ελπίδας και το 4,51% για λειτουργικά έξοδα.